|
Нектар гуавы, консервированный. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 0.09 | г |
| Жиры | 0.06 | г |
| Углеводы | 14.87 | г |
| Сахара (всего) | 12.37 | г |
| Сахароза | 0.21 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 5.85 | г |
| Фруктоза | 5.57 | г |
| Лактоза | 0.00 | г |
| Мальтоза | 0.74 | г |
| Галактоза | 0.00 | г |
| Крахмал | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 1.0 | г |
|
|
Нектар гуавы, консервированный. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 57 | ккал/г |
| Калорийность | 240 | кДж/г |
|
|
Нектар гуавы, консервированный. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 84.89 | г |
| Зола | 0.10 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 38 | мг |
| Кальций | 11 | мг |
| Магний | 3 | мг |
| Натрий | 7 | мг |
| Фосфор | 2 | мг |
| Микроэлементы |
| Марганец | 0.040 | мг |
| Медь | 0.017 | мг |
| Цинк | 0.03 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 8 | мкг |
| Ликопин | 18 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 0 | мкг |
| Прочее |
| Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.1 | мкг |
|
|
Нектар гуавы, консервированный. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 35 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 2 | RAE |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 17 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.003 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.003 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.185 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 1.1 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.085 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.010 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 3 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 19.7 | мг |
| Витамин D |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.05 | мг |
| Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (гамма-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 0.8 | мкг |
| Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| Витамин K2 (менахинон, menaquinone-4) | 0.0 | мкг |
|
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |