|
Нансе, замороженные плоды. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 0.66 | г |
| | Жиры | 1.16 | г |
| | Углеводы | 16.97 | г |
| | Сахара (всего) | 8.31 | г |
| | Сахароза | 0.00 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 3.58 | г |
| | Фруктоза | 4.73 | г |
| | Лактоза | 0.00 | г |
| | Мальтоза | 0.00 | г |
| | Галактоза | 0.00 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 7.5 | г |
| |
|
Нансе, замороженные плоды. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 73 | ккал/г |
| | Калорийность | 306 | кДж/г |
| |
|
Нансе, замороженные плоды. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 80.64 | г |
| | Зола | 0.57 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 244 | мг |
| | Кальций | 46 | мг |
| | Магний | 20 | мг |
| | Натрий | 3 | мг |
| | Фосфор | 10 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 0.38 | мг |
| | Марганец | 0.248 | мг |
| | Медь | 0.041 | мг |
| | Селен | 0.4 | мкг |
| | Цинк | 0.09 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 5 | мкг |
| | Ликопин | 0 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 569 | мкг |
| |
|
Нансе, замороженные плоды. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 74 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 4 | RAE |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 3 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 40 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.015 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.018 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.290 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.180 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.021 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 8 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 92.5 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 1.25 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.05 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 1.88 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.29 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 11.9 | мкг |
| |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |