|
Наранхилла, замороженная. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 0.44 | г |
| | Жиры | 0.22 | г |
| | Углеводы | 5.90 | г |
| | Сахара (всего) | 3.74 | г |
| | Сахароза | 1.72 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 0.99 | г |
| | Фруктоза | 1.04 | г |
| | Лактоза | 0.00 | г |
| | Мальтоза | 0.00 | г |
| | Галактоза | 0.00 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 1.1 | г |
| |
|
Наранхилла, замороженная. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 25 | ккал/г |
| | Калорийность | 103 | кДж/г |
| |
|
Наранхилла, замороженная. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 93.05 | г |
| | Зола | 0.39 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 200 | мг |
| | Кальций | 8 | мг |
| | Магний | 11 | мг |
| | Натрий | 4 | мг |
| | Фосфор | 12 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 0.35 | мг |
| | Марганец | 0.067 | мг |
| | Медь | 0.028 | мг |
| | Селен | 0.4 | мкг |
| | Цинк | 0.10 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 10 | мкг |
| | Ликопин | 0 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 299 | мкг |
| |
|
Наранхилла, замороженная. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 568 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 28 | RAE |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 4 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 333 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.045 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.000 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 1.450 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.220 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.107 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 3 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 3.2 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.75 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.20 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 14.6 | мкг |
| |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |