|
Сок виноградный, консервированный, с добавлением аскорбиновой кислоты. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 0.37 | г |
| Жиры | 0.13 | г |
| Углеводы | 14.77 | г |
| Сахара (всего) | 14.20 | г |
| Сахароза | 0.04 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 6.81 | г |
| Фруктоза | 7.36 | г |
| Лактоза | 0.00 | г |
| Мальтоза | 0.00 | г |
| Галактоза | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 0.2 | г |
|
|
Сок виноградный, консервированный, с добавлением аскорбиновой кислоты. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 60 | ккал/г |
| Калорийность | 252 | кДж/г |
|
|
Сок виноградный, консервированный, с добавлением аскорбиновой кислоты. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 84.51 | г |
| Зола | 0.22 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 104 | мг |
| Кальций | 11 | мг |
| Магний | 10 | мг |
| Натрий | 5 | мг |
| Фосфор | 14 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 0.25 | мг |
| Марганец | 0.239 | мг |
| Медь | 0.018 | мг |
| Селен | 0.0 | мкг |
| Фториды | 138.0 | мкг |
| Цинк | 0.07 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 57 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.2 | мкг |
|
|
Сок виноградный, консервированный, с добавлением аскорбиновой кислоты. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 8 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 0 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 5 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.017 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.015 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.133 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 3.2 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.048 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.032 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 0 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 25.0 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (гамма-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 0.4 | мкг |
|
|
Сок виноградный, консервированный, с добавлением аскорбиновой кислоты. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Декановая кислота | 0.000 | г |
| Додекановая кислота | 0.000 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.001 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.021 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.003 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.003 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.022 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |