|
Сок яблочный, консервированный, неподслащенный. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 0.10 | г |
| Жиры | 0.13 | г |
| Углеводы | 11.30 | г |
| Сахара (всего) | 9.62 | г |
| Сахароза | 1.26 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 2.63 | г |
| Фруктоза | 5.73 | г |
| Лактоза | 0.00 | г |
| Мальтоза | 0.00 | г |
| Галактоза | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 0.2 | г |
|
|
Сок яблочный, консервированный, неподслащенный. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 46 | ккал/г |
| Калорийность | 191 | кДж/г |
|
|
Сок яблочный, консервированный, неподслащенный. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 88.24 | г |
| Зола | 0.23 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 101 | мг |
| Кальций | 8 | мг |
| Магний | 5 | мг |
| Натрий | 4 | мг |
| Фосфор | 7 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 0.12 | мг |
| Марганец | 0.074 | мг |
| Медь | 0.012 | мг |
| Селен | 0.1 | мкг |
| Цинк | 0.02 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 16 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.1 | мкг |
|
|
Сок яблочный, консервированный, неподслащенный. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 1 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 0 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.021 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.017 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.073 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 1.8 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.049 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.018 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 0 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0.9 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.01 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 0.0 | мкг |
|
|
Сок яблочный, консервированный, неподслащенный. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Декановая кислота | 0.000 | г |
| Додекановая кислота | 0.000 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.001 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.018 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.002 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.006 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.039 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |