|
Говядина, рубец. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 12.07 | г |
| Жиры | 3.69 | г |
| Углеводы | 0.00 | г |
| Сахара (всего) | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 0.0 | г |
|
|
Говядина, рубец. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 85 | ккал/г |
| Калорийность | 355 | кДж/г |
|
|
Говядина, рубец. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 84.16 | г |
| Зола | 0.55 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 67 | мг |
| Кальций | 69 | мг |
| Магний | 13 | мг |
| Натрий | 97 | мг |
| Фосфор | 64 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 0.59 | мг |
| Марганец | 0.085 | мг |
| Медь | 0.070 | мг |
| Селен | 12.5 | мкг |
| Цинк | 1.42 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 0 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 122 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
|
|
Говядина, рубец. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 0 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.000 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.064 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.881 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 194.8 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.227 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.014 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 5 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0.0 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0.0 | мкг |
| Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.09 | мг |
| Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (гамма-токоферол) | 0.02 | мг |
| Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 0.0 | мкг |
|
|
Говядина, рубец. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Пентадекановая кислота | 0.024 | г |
| Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.081 | г |
| Бегеновая (докозановая) кислота | 0.006 | г |
| Декановая кислота | 0.000 | г |
| Додекановая кислота | 0.000 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.070 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.643 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.463 | г |
| Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.004 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 1.533 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.180 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Альфа-линоленовая кислота | 0.007 | г |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| Гамма-линоленовая кислота | 0.004 | г |
| Эйкозадиеновая кислота | 0.005 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |