|
Молоко сгущённое вареное. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 6.84 | г |
| Жиры | 7.35 | г |
| Углеводы | 55.35 | г |
| Сахара (всего) | 49.74 | г |
| Сахароза | 41.77 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 1.70 | г |
| Фруктоза | 0.32 | г |
| Лактоза | 4.92 | г |
| Мальтоза | 0.00 | г |
| Галактоза | 1.03 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 0.0 | г |
|
|
Молоко сгущённое вареное. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 315 | ккал/г |
| Калорийность | 1318 | кДж/г |
|
|
Молоко сгущённое вареное. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 28.71 | г |
| Зола | 1.74 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 350 | мг |
| Кальций | 251 | мг |
| Магний | 22 | мг |
| Натрий | 129 | мг |
| Фосфор | 193 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 0.17 | мг |
| Марганец | 0.002 | мг |
| Медь | 0.004 | мг |
| Селен | 2.7 | мкг |
| Цинк | 0.79 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 0 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 29 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
|
|
Молоко сгущённое вареное. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 267 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 74 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 73 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 14 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.016 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.405 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.210 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 89.1 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.835 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.016 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 11 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2.6 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 6 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0.2 | мкг |
| Витамин D (D2+D3) | 0.2 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.20 | мг |
| Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (гамма-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 1.3 | мкг |
| Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| Витамин K2 (менахинон, menaquinone-4) | 4.2 | мкг |
|
|
Молоко сгущённое вареное. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Пентадекановая кислота | 0.084 | г |
| Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.052 | г |
| Лигноцериновая кислота | 0.004 | г |
| Бегеновая (докозановая) кислота | 0.005 | г |
| Декановая кислота | 0.207 | г |
| Додекановая кислота | 0.211 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.750 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 2.007 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.805 | г |
| Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.013 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.176 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.135 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.082 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 2.143 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.375 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Альфа-линоленовая кислота | 0.050 | г |
| Эйкозатриеновая кислота | 0.001 | г |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.009 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.004 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| Гамма-линоленовая кислота | 0.002 | г |
| Дигомо-гамма-линоленовая кислота | 0.005 | г |
| Эйкозадиеновая кислота | 0.001 | г |
| Линолевая кислота | 0.131 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |