|
Мука овсяная. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 14.66 | г |
| Жиры | 9.12 | г |
| Углеводы | 65.70 | г |
| Сахара (всего) | 0.80 | г |
| Сахароза | 0.50 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.10 | г |
| Фруктоза | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 6.5 | г |
|
|
Мука овсяная. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 404 | ккал/г |
| Калорийность | 1688 | кДж/г |
|
|
Мука овсяная. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 8.55 | г |
| Зола | 1.97 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 371 | мг |
| Кальций | 55 | мг |
| Магний | 144 | мг |
| Натрий | 19 | мг |
| Фосфор | 452 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 4.00 | мг |
| Марганец | 4.019 | мг |
| Медь | 0.437 | мг |
| Селен | 34.0 | мкг |
| Цинк | 3.20 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 180 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 30.7 | мкг |
|
|
Мука овсяная. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 0 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.692 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.125 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 1.474 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 29.9 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.201 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.125 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 32 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0.0 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.70 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 3.2 | мкг |
|
|
Мука овсяная. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Декановая кислота | 0.000 | г |
| Додекановая кислота | 0.029 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.014 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 1.361 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.087 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 2.866 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 3.329 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |