| 
Артишок, вареный, без соли. Пищевая ценность 100 г продукта | 
|   | 
|   | Белки | 2.89 | г | 
|   | Жиры | 0.34 | г | 
|   | Углеводы | 11.95 | г | 
|   |      Сахара (всего) | 0.99 | г | 
|   |           Сахароза | 0.73 | г | 
|   |           Глюкоза (декстроза) | 0.24 | г | 
|   |           Фруктоза | 0.02 | г | 
|   |           Лактоза | 0.00 | г | 
|   |           Мальтоза | 0.00 | г | 
|   |           Галактоза | 0.00 | г | 
|   |      Крахмал | 0.00 | г | 
|   |      Пищевые волокна, клетчатка | 8.6 | г | 
|   | 
 | 
Артишок, вареный, без соли. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта | 
|   | 
|   | Калорийность | 53 | ккал/г | 
|   | Калорийность | 220 | кДж/г | 
|   | 
 | 
Артишок, вареный, без соли. Химический состав 100 г продукта | 
|   | 
|   | Вода | 84.08 | г | 
|   | Зола | 0.74 | г | 
|   | Макроэлементы | 
|   | Калий | 286 | мг | 
|   | Кальций | 21 | мг | 
|   | Магний | 42 | мг | 
|   | Натрий | 60 | мг | 
|   | Фосфор | 73 | мг | 
|   | Микроэлементы | 
|   | Железо | 0.61 | мг | 
|   | Марганец | 0.225 | мг | 
|   | Медь | 0.127 | мг | 
|   | Селен | 0.2 | мкг | 
|   | Цинк | 0.40 | мг | 
|   | Каратиноиды | 
|   | Бета-криптоксантин | 0 | мкг | 
|   | Ликопин | 0 | мкг | 
|   | Лютеин + зеаксантин | 464 | мкг | 
|   | Растительные стиролы, многоатомные спирты | 
|   | Холестерин (холестерол) | 0 | мг | 
|   | Прочее | 
|   | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг | 
|   | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг | 
|   | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г | 
|   | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.2 | мкг | 
|   | 
 | 
Артишок, вареный, без соли. Содержание витаминов в 100 г продукта | 
|   | 
|   | Витамин A | 
|   | Витамин А (в международных единицах) | 13 | МЕ | 
|   | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 1 | RAE | 
|   | Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг | 
|   | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг | 
|   | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 8 | мкг | 
|   | Витамины группы B | 
|   | Витамин B1 (тиамин) | 0.050 | мг | 
|   | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.089 | мг | 
|   | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 1.110 | мг | 
|   | Витамин B4  (холин) | 34.4 | мг | 
|   | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.240 | мг | 
|   | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.081 | мг | 
|   | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг | 
|   |      Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 89 | мкг | 
|   | Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг | 
|   | Витамин C | 
|   | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 7.4 | мг | 
|   | Витамин D | 
|   | Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ | 
|   | Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг | 
|   | Витамин E | 
|   | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.19 | мг | 
|   | Витамин K | 
|   | Витамин K1 (филлохинон) | 14.8 | мкг | 
|   | Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг | 
|   | 
 | 
Артишок, вареный, без соли. Жирные кислоты в 100 г продукта | 
|   | 
|   | Насыщенные жирные кислоты | 
|   | Декановая кислота | 0.000 | г | 
|   | Додекановая кислота | 0.004 | г | 
|   | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.004 | г | 
|   | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.066 | г | 
|   | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.006 | г | 
|   | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г | 
|   | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г | 
|   | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г | 
|   | Ненасыщенные жирные кислоты | 
|   | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.011 | г | 
|   | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.143 | г | 
|   | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 | 
|   | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г | 
|   | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г | 
|   | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г | 
|   | 
|   | 
|   | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |