|
Лук репчатый, молодые зеленые побеги. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 0.97 | г |
| Жиры | 0.47 | г |
| Углеводы | 5.74 | г |
| Сахара (всего) | 4.95 | г |
| Сахароза | 0.20 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 2.07 | г |
| Фруктоза | 2.68 | г |
| Лактоза | 0.00 | г |
| Мальтоза | 0.00 | г |
| Галактоза | 0.00 | г |
| Крахмал | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 1.8 | г |
|
|
Лук репчатый, молодые зеленые побеги. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 27 | ккал/г |
| Калорийность | 112 | кДж/г |
|
|
Лук репчатый, молодые зеленые побеги. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 92.32 | г |
| Зола | 0.51 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 159 | мг |
| Кальций | 52 | мг |
| Магний | 16 | мг |
| Натрий | 15 | мг |
| Фосфор | 25 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 0.51 | мг |
| Марганец | 0.150 | мг |
| Медь | 0.031 | мг |
| Селен | 0.5 | мкг |
| Цинк | 0.20 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 858 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
|
|
Лук репчатый, молодые зеленые побеги. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 4000 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 200 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 2400 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.030 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.026 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.330 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 4.3 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.138 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.088 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 30 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 13.4 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.21 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 156.3 | мкг |
|
|
Лук репчатый, молодые зеленые побеги. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Пентадекановая кислота | 0.002 | г |
| Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.001 | г |
| Лигноцериновая кислота | 0.002 | г |
| Бегеновая (докозановая) кислота | 0.002 | г |
| Декановая кислота | 0.012 | г |
| Додекановая кислота | 0.003 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.006 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.045 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.012 | г |
| Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.002 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.022 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.064 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Альфа-линоленовая кислота | 0.021 | г |
| Эйкозатриеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| Гамма-линоленовая кислота | 0.000 | г |
| Дигомо-гамма-линоленовая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозадиеновая кислота | 0.000 | г |
| Линолевая кислота | 0.043 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |