|
Лаконос, побеги, вареные. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 2.30 | г |
| | Жиры | 0.40 | г |
| | Углеводы | 3.10 | г |
| | Сахара (всего) | 1.60 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 1.5 | г |
| |
|
Лаконос, побеги, вареные. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 20 | ккал/г |
| | Калорийность | 84 | кДж/г |
| |
|
Лаконос, побеги, вареные. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 92.90 | г |
| | Зола | 1.30 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 184 | мг |
| | Кальций | 53 | мг |
| | Магний | 14 | мг |
| | Натрий | 18 | мг |
| | Фосфор | 33 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 1.20 | мг |
| | Марганец | 0.336 | мг |
| | Медь | 0.126 | мг |
| | Селен | 0.9 | мкг |
| | Цинк | 0.19 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| | Ликопин | 0 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 1747 | мкг |
| | Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| | Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| | Прочее |
| | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.2 | мкг |
| |
|
Лаконос, побеги, вареные. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 8700 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 435 | RAE |
| | Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 5220 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.070 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.250 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 1.100 | мг |
| | Витамин B4 (холин) | 0.3 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.039 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.111 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 9 | мкг |
| | Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 82.0 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| | Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.85 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 108.0 | мкг |
| |
|
Лаконос, побеги, вареные. Жирные кислоты в 100 г продукта |
| |
| | Насыщенные жирные кислоты |
| | Декановая кислота | 0.000 | г |
| | Додекановая кислота | 0.001 | г |
| | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.001 | г |
| | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.082 | г |
| | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.005 | г |
| | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| | Ненасыщенные жирные кислоты |
| | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.013 | г |
| | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.176 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |