|
Сардина тихоокеанская консервированная в томатном соусе. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 20.86 | г |
| | Жиры | 10.45 | г |
| | Углеводы | 0.54 | г |
| | Сахара (всего) | 0.43 | г |
| | Сахароза | 0.03 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 0.23 | г |
| | Фруктоза | 0.17 | г |
| | Лактоза | 0.00 | г |
| | Мальтоза | 0.00 | г |
| | Галактоза | 0.00 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 0.1 | г |
| |
|
Сардина тихоокеанская консервированная в томатном соусе. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 185 | ккал/г |
| | Калорийность | 774 | кДж/г |
| |
|
Сардина тихоокеанская консервированная в томатном соусе. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 66.86 | г |
| | Зола | 1.88 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 341 | мг |
| | Кальций | 240 | мг |
| | Магний | 34 | мг |
| | Натрий | 414 | мг |
| | Фосфор | 366 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 2.30 | мг |
| | Марганец | 0.206 | мг |
| | Медь | 0.272 | мг |
| | Селен | 40.6 | мкг |
| | Цинк | 1.40 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| | Ликопин | 1398 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 2 | мкг |
| | Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| | Холестерин (холестерол) | 61 | мг |
| | Прочее |
| | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.1 | мкг |
| |
|
Сардина тихоокеанская консервированная в томатном соусе. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 151 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 34 | RAE |
| | Витамин A1 (ретинол) | 32 | мкг |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 26 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.044 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.233 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 4.200 | мг |
| | Витамин B4 (холин) | 76.0 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.730 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.123 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 24 | мкг |
| | Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1.0 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин D (в международных единицах) | 193 | МЕ |
| | Витамин D3 (холекальциферол) | 4.8 | мкг |
| | Витамин D (D2+D3) | 4.8 | мкг |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 1.38 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.01 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 0.4 | мкг |
| | Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| |
|
Сардина тихоокеанская консервированная в томатном соусе. Аминокислоты в 100 г продукта |
| |
| | Аланин | 1.005 | г |
| • | Аргинин | 1.049 | г |
| | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 1.666 | г |
| • | Валин | 0.926 | г |
| • | Гистидин | 0.680 | г |
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.827 | г |
| | Глутаминовая кислота | 2.307 | г |
| • | Изолейцин | 0.795 | г |
| • | Лейцин | 1.358 | г |
| • | Лизин | 1.400 | г |
| • | Метионин | 0.476 | г |
| | Пролин | 0.651 | г |
| | Серин | 0.727 | г |
| Тирозин | 0.625 | г |
| • | Треонин | 0.795 | г |
| | Триптофан | 0.157 | г |
| • | Фенилаланин | 0.793 | г |
| | Цистин | 0.139 | г |
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
| |
|
Сардина тихоокеанская консервированная в томатном соусе. Жирные кислоты в 100 г продукта |
| |
| | Насыщенные жирные кислоты |
| | Декановая кислота | 0.000 | г |
| | Додекановая кислота | 0.000 | г |
| | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.702 | г |
| | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 1.738 | г |
| | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.244 | г |
| | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| | Ненасыщенные жирные кислоты |
| | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 4.818 | г |
| | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 2.111 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.061 | г |
| | Эйкозапентаеновая кислота | 0.532 | г |
| | Докозагексаеновая кислота | 0.864 | г |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |