|
Яйцо куриное, целое, сырое. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 12.56 | г |
| Жиры | 9.51 | г |
| Углеводы | 0.72 | г |
| Сахара (всего) | 0.37 | г |
| Сахароза | 0.00 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.37 | г |
| Фруктоза | 0.00 | г |
| Лактоза | 0.00 | г |
| Мальтоза | 0.00 | г |
| Галактоза | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 0.0 | г |
|
|
Яйцо куриное, целое, сырое. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 143 | ккал/г |
| Калорийность | 599 | кДж/г |
|
|
Яйцо куриное, целое, сырое. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 76.15 | г |
| Зола | 1.06 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 138 | мг |
| Кальций | 56 | мг |
| Магний | 12 | мг |
| Натрий | 142 | мг |
| Фосфор | 198 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 1.75 | мг |
| Марганец | 0.028 | мг |
| Медь | 0.072 | мг |
| Селен | 30.7 | мкг |
| Фториды | 1.1 | мкг |
| Цинк | 1.29 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 9 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 503 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 372 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.3 | мкг |
|
|
Яйцо куриное, целое, сырое. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 540 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 160 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 160 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.040 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.457 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.075 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 293.8 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 1.533 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.170 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 47 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0.0 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 82 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 2.0 | мкг |
| Витамин D (D2+D3) | 2.0 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 1.05 | мг |
| Витамин E (бета-токоферол) | 0.01 | мг |
| Витамин E (гамма-токоферол) | 0.50 | мг |
| Витамин E (дельта-токоферол) | 0.06 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 0.3 | мкг |
| Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.1 | мкг |
|
|
Яйцо куриное, целое, сырое. Аминокислоты в 100 г продукта |
|
| Аланин | 0.735 | г |
• | Аргинин | 0.820 | г |
| Аспартат (аспарагиновая кислота) | 1.329 | г |
• | Валин | 0.858 | г |
• | Гистидин | 0.309 | г |
• | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.432 | г |
| Глутаминовая кислота | 1.673 | г |
• | Изолейцин | 0.671 | г |
• | Лейцин | 1.086 | г |
• | Лизин | 0.912 | г |
• | Метионин | 0.380 | г |
| Пролин | 0.512 | г |
| Серин | 0.971 | г |
| Тирозин | 0.499 | г |
• | Треонин | 0.556 | г |
| Триптофан | 0.167 | г |
• | Фенилаланин | 0.680 | г |
| Цистин | 0.272 | г |
• | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
|
|
Яйцо куриное, целое, сырое. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Пентадекановая кислота | 0.008 | г |
| Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.022 | г |
| Лигноцериновая кислота | 0.000 | г |
| Бегеновая (докозановая) кислота | 0.004 | г |
| Декановая кислота | 0.006 | г |
| Додекановая кислота | 0.000 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.033 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 2.231 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.811 | г |
| Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.003 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.004 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.004 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 3.658 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 1.911 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Альфа-линоленовая кислота | 0.036 | г |
| Эйкозатриеновая кислота | 0.001 | г |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.007 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.058 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| Гамма-линоленовая кислота | 0.012 | г |
| Дигомо-гамма-линоленовая кислота | 0.022 | г |
| Эйкозадиеновая кислота | 0.018 | г |
| Линолевая кислота | 1.531 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |