|
Эгг-ног. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 4.55 | г |
| | Жиры | 4.19 | г |
| | Углеводы | 8.05 | г |
| | Сахара (всего) | 8.05 | г |
| | Сахароза | 0.04 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 0.07 | г |
| | Фруктоза | 0.04 | г |
| | Лактоза | 7.84 | г |
| | Мальтоза | 0.04 | г |
| | Галактоза | 0.04 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 0.0 | г |
| |
|
Эгг-ног. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 88 | ккал/г |
| | Калорийность | 367 | кДж/г |
| |
|
Эгг-ног. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 82.54 | г |
| | Зола | 0.67 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 165 | мг |
| | Кальций | 130 | мг |
| | Магний | 19 | мг |
| | Натрий | 54 | мг |
| | Фосфор | 109 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 0.20 | мг |
| | Марганец | 0.005 | мг |
| | Медь | 0.013 | мг |
| | Селен | 4.2 | мкг |
| | Фториды | 0.2 | мкг |
| | Цинк | 0.46 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| | Ликопин | 0 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 54 | мкг |
| | Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| | Холестерин (холестерол) | 59 | мг |
| | Прочее |
| | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.6 | мкг |
| |
|
Эгг-ног. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 206 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 59 | RAE |
| | Витамин A1 (ретинол) | 58 | мкг |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 7 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.034 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.190 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.105 | мг |
| | Витамин B4 (холин) | 52.2 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.417 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.050 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 1 | мкг |
| | Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1.5 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин D (в международных единицах) | 49 | МЕ |
| | Витамин D3 (холекальциферол) | 1.2 | мкг |
| | Витамин D (D2+D3) | 1.2 | мкг |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.21 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.08 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 0.3 | мкг |
| | Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| |
|
Эгг-ног. Аминокислоты в 100 г продукта |
| |
| | Аланин | 0.199 | г |
| • | Аргинин | 0.191 | г |
| | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 0.400 | г |
| • | Валин | 0.289 | г |
| • | Гистидин | 0.108 | г |
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.128 | г |
| | Глутаминовая кислота | 0.775 | г |
| • | Изолейцин | 0.237 | г |
| • | Лейцин | 0.383 | г |
| • | Лизин | 0.257 | г |
| • | Метионин | 0.120 | г |
| | Пролин | 0.349 | г |
| | Серин | 0.241 | г |
| Тирозин | 0.199 | г |
| • | Треонин | 0.201 | г |
| | Триптофан | 0.085 | г |
| • | Фенилаланин | 0.225 | г |
| | Цистин | 0.057 | г |
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
| |
|
Эгг-ног. Жирные кислоты в 100 г продукта |
| |
| | Насыщенные жирные кислоты |
| | Декановая кислота | 0.100 | г |
| | Додекановая кислота | 0.112 | г |
| | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.401 | г |
| | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 1.131 | г |
| | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.511 | г |
| | Масляная (бутановая) кислота | 0.129 | г |
| | Капроновая (гексановая) кислота | 0.076 | г |
| | Каприловая (октановая) кислота | 0.044 | г |
| | Ненасыщенные жирные кислоты |
| | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 1.302 | г |
| | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.198 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |