|
Лапша яичная. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 14.16 | г |
| Жиры | 4.44 | г |
| Углеводы | 71.27 | г |
| Сахара (всего) | 1.88 | г |
| Сахароза | 0.27 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.10 | г |
| Фруктоза | 0.00 | г |
| Лактоза | 0.00 | г |
| Мальтоза | 1.53 | г |
| Галактоза | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 3.3 | г |
|
|
Лапша яичная. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 384 | ккал/г |
| Калорийность | 1609 | кДж/г |
|
|
Лапша яичная. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 9.01 | г |
| Зола | 1.12 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 244 | мг |
| Кальций | 35 | мг |
| Магний | 58 | мг |
| Натрий | 21 | мг |
| Фосфор | 241 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 4.01 | мг |
| Марганец | 0.855 | мг |
| Медь | 0.297 | мг |
| Селен | 78.8 | мкг |
| Цинк | 1.92 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 1 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 110 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 84 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 131.7 | мкг |
|
|
Лапша яичная. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 62 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 17 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 17 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 2 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 1.133 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.426 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 8.387 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 78.7 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.912 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.216 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 201 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 230 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0.0 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 11 | МЕ |
| Витамин D (D2+D3) | 0.3 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.37 | мг |
| Витамин E (бета-токоферол) | 0.06 | мг |
| Витамин E (гамма-токоферол) | 1.36 | мг |
| Витамин E (дельта-токоферол) | 0.01 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 0.5 | мкг |
| Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
|
|
Лапша яичная. Аминокислоты в 100 г продукта |
|
| Аланин | 0.516 | г |
• | Аргинин | 0.600 | г |
| Аспартат (аспарагиновая кислота) | 0.762 | г |
• | Валин | 0.686 | г |
• | Гистидин | 0.378 | г |
• | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.496 | г |
| Глутаминовая кислота | 4.580 | г |
• | Изолейцин | 0.593 | г |
• | Лейцин | 1.139 | г |
• | Лизин | 0.429 | г |
• | Метионин | 0.268 | г |
| Пролин | 1.544 | г |
| Серин | 0.803 | г |
| Тирозин | 0.293 | г |
• | Треонин | 0.430 | г |
| Триптофан | 0.133 | г |
• | Фенилаланин | 0.748 | г |
| Цистин | 0.299 | г |
• | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
|
|
Лапша яичная. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Пентадекановая кислота | 0.000 | г |
| Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.007 | г |
| Бегеновая (докозановая) кислота | 0.000 | г |
| Декановая кислота | 0.000 | г |
| Додекановая кислота | 0.000 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.010 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.935 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.228 | г |
| Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.000 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 1.252 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 1.331 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Альфа-линоленовая кислота | 0.058 | г |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| Гамма-линоленовая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозадиеновая кислота | 0.007 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |