|
Фасоль Черный глаз, бобы, вареные, без соли. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 3.17 | г |
| Жиры | 0.38 | г |
| Углеводы | 20.32 | г |
| Сахара (всего) | 3.23 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 5.0 | г |
|
|
Фасоль Черный глаз, бобы, вареные, без соли. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 97 | ккал/г |
| Калорийность | 405 | кДж/г |
|
|
Фасоль Черный глаз, бобы, вареные, без соли. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 75.48 | г |
| Зола | 0.65 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 418 | мг |
| Кальций | 128 | мг |
| Магний | 52 | мг |
| Натрий | 4 | мг |
| Фосфор | 51 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 1.12 | мг |
| Марганец | 0.572 | мг |
| Медь | 0.133 | мг |
| Селен | 2.5 | мкг |
| Цинк | 1.03 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 0 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
|
|
Фасоль Черный глаз, бобы, вареные, без соли. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 791 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 40 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 475 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.101 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.148 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 1.403 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 32.9 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.154 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.065 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 127 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2.2 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.22 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 26.6 | мкг |
|
|
Фасоль Черный глаз, бобы, вареные, без соли. Аминокислоты в 100 г продукта |
|
• | Аргинин | 0.222 | г |
• | Валин | 0.184 | г |
• | Гистидин | 0.103 | г |
• | Изолейцин | 0.170 | г |
• | Лейцин | 0.226 | г |
• | Лизин | 0.209 | г |
• | Метионин | 0.045 | г |
| Тирозин | 0.130 | г |
• | Треонин | 0.118 | г |
| Триптофан | 0.037 | г |
• | Фенилаланин | 0.174 | г |
| Цистин | 0.047 | г |
• | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
|
|
Фасоль Черный глаз, бобы, вареные, без соли. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Декановая кислота | 0.000 | г |
| Додекановая кислота | 0.000 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.001 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.082 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.013 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.034 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.161 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |