|
Картофель, с кожурой, свежий, красновато-коричневый. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 2.14 | г |
| | Жиры | 0.08 | г |
| | Углеводы | 18.07 | г |
| | Сахара (всего) | 0.62 | г |
| | Сахароза | 0.13 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 0.25 | г |
| | Фруктоза | 0.23 | г |
| | Лактоза | 0.00 | г |
| | Мальтоза | 0.00 | г |
| | Галактоза | 0.00 | г |
| | Крахмал | 15.86 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 1.3 | г |
| |
|
Картофель, с кожурой, свежий, красновато-коричневый. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 79 | ккал/г |
| | Калорийность | 332 | кДж/г |
| |
|
Картофель, с кожурой, свежий, красновато-коричневый. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 78.58 | г |
| | Зола | 1.13 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 417 | мг |
| | Кальций | 13 | мг |
| | Магний | 23 | мг |
| | Натрий | 5 | мг |
| | Фосфор | 55 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 0.86 | мг |
| | Марганец | 0.157 | мг |
| | Медь | 0.103 | мг |
| | Селен | 0.4 | мкг |
| | Цинк | 0.29 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| | Ликопин | 0 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 5 | мкг |
| | Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| | Фитостеролы | 5 | мг |
| | Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| | Прочее |
| | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.2 | мкг |
| |
|
Картофель, с кожурой, свежий, красновато-коричневый. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 1 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 0 | RAE |
| | Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.082 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.033 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 1.035 | мг |
| | Витамин B4 (холин) | 12.6 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.301 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.345 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 14 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 5.7 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| | Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.01 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 1.8 | мкг |
| | Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| |
|
Картофель, с кожурой, свежий, красновато-коричневый. Аминокислоты в 100 г продукта |
| |
| | Аланин | 0.065 | г |
| • | Аргинин | 0.105 | г |
| | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 0.499 | г |
| • | Валин | 0.107 | г |
| • | Гистидин | 0.036 | г |
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.059 | г |
| | Глутаминовая кислота | 0.365 | г |
| • | Изолейцин | 0.069 | г |
| • | Лейцин | 0.102 | г |
| • | Лизин | 0.111 | г |
| • | Метионин | 0.033 | г |
| | Пролин | 0.065 | г |
| | Серин | 0.078 | г |
| Тирозин | 0.050 | г |
| • | Треонин | 0.070 | г |
| | Триптофан | 0.022 | г |
| • | Фенилаланин | 0.085 | г |
| | Цистин | 0.025 | г |
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
| |
|
Картофель, с кожурой, свежий, красновато-коричневый. Жирные кислоты в 100 г продукта |
| |
| | Насыщенные жирные кислоты |
| | Декановая кислота | 0.001 | г |
| | Додекановая кислота | 0.003 | г |
| | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.001 | г |
| | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.016 | г |
| | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.004 | г |
| | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| | Ненасыщенные жирные кислоты |
| | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.002 | г |
| | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.043 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |