|
Картофель, с кожурой, печеный, белый. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 2.10 | г |
| | Жиры | 0.15 | г |
| | Углеводы | 21.08 | г |
| | Сахара (всего) | 1.53 | г |
| | Сахароза | 0.40 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 0.63 | г |
| | Фруктоза | 0.36 | г |
| | Лактоза | 0.00 | г |
| | Мальтоза | 0.00 | г |
| | Галактоза | 0.00 | г |
| | Крахмал | 17.99 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 2.1 | г |
| |
|
Картофель, с кожурой, печеный, белый. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 94 | ккал/г |
| | Калорийность | 393 | кДж/г |
| |
|
Картофель, с кожурой, печеный, белый. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 75.43 | г |
| | Зола | 1.24 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 544 | мг |
| | Кальций | 10 | мг |
| | Магний | 27 | мг |
| | Натрий | 7 | мг |
| | Фосфор | 75 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 0.64 | мг |
| | Марганец | 0.189 | мг |
| | Медь | 0.127 | мг |
| | Селен | 0.5 | мкг |
| | Цинк | 0.35 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| | Ликопин | 0 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 30 | мкг |
| | Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| | Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| | Прочее |
| | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.2 | мкг |
| |
|
Картофель, с кожурой, печеный, белый. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 10 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 1 | RAE |
| | Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 6 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.048 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.043 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 1.528 | мг |
| | Витамин B4 (холин) | 14.4 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.383 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.211 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 38 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 12.6 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| | Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.04 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 2.7 | мкг |
| | Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| |
|
Картофель, с кожурой, печеный, белый. Аминокислоты в 100 г продукта |
| |
| | Аланин | 0.064 | г |
| • | Аргинин | 0.103 | г |
| | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 0.490 | г |
| • | Валин | 0.105 | г |
| • | Гистидин | 0.035 | г |
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.058 | г |
| | Глутаминовая кислота | 0.358 | г |
| • | Изолейцин | 0.068 | г |
| • | Лейцин | 0.100 | г |
| • | Лизин | 0.109 | г |
| • | Метионин | 0.032 | г |
| | Пролин | 0.064 | г |
| | Серин | 0.076 | г |
| Тирозин | 0.049 | г |
| • | Треонин | 0.068 | г |
| | Триптофан | 0.021 | г |
| • | Фенилаланин | 0.083 | г |
| | Цистин | 0.025 | г |
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
| |
|
Картофель, с кожурой, печеный, белый. Жирные кислоты в 100 г продукта |
| |
| | Насыщенные жирные кислоты |
| | Декановая кислота | 0.001 | г |
| | Додекановая кислота | 0.003 | г |
| | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.001 | г |
| | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.014 | г |
| | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.003 | г |
| | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| | Ненасыщенные жирные кислоты |
| | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.002 | г |
| | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.037 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |