|
Картофель, сухой, в чипсах. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 8.34 | г |
| | Жиры | 0.41 | г |
| | Углеводы | 81.17 | г |
| | Сахара (всего) | 3.36 | г |
| | Сахароза | 0.99 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 0.89 | г |
| | Фруктоза | 0.98 | г |
| | Лактоза | 0.00 | г |
| | Мальтоза | 0.50 | г |
| | Галактоза | 0.00 | г |
| | Крахмал | 70.60 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 6.6 | г |
| |
|
Картофель, сухой, в чипсах. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 354 | ккал/г |
| | Калорийность | 1480 | кДж/г |
| |
|
Картофель, сухой, в чипсах. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 6.58 | г |
| | Зола | 3.50 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 1098 | мг |
| | Кальций | 27 | мг |
| | Магний | 66 | мг |
| | Натрий | 104 | мг |
| | Фосфор | 156 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 1.21 | мг |
| | Марганец | 0.161 | мг |
| | Медь | 0.161 | мг |
| | Селен | 13.4 | мкг |
| | Цинк | 0.70 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| | Ликопин | 0 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 37 | мкг |
| | Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| | Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| | Прочее |
| | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| |
|
Картофель, сухой, в чипсах. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 11 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 1 | RAE |
| | Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 6 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.988 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.110 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 6.264 | мг |
| | Витамин B4 (холин) | 54.9 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 2.079 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.748 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 46 | мкг |
| | Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 81.0 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| | Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.03 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.01 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 8.7 | мкг |
| |
|
Картофель, сухой, в чипсах. Аминокислоты в 100 г продукта |
| |
| | Аланин | 0.286 | г |
| • | Аргинин | 0.433 | г |
| | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 1.864 | г |
| • | Валин | 0.427 | г |
| | Гидроксипролин | 0.000 | г |
| • | Гистидин | 0.151 | г |
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.243 | г |
| | Глутаминовая кислота | 1.423 | г |
| • | Изолейцин | 0.272 | г |
| • | Лейцин | 0.426 | г |
| • | Лизин | 0.456 | г |
| • | Метионин | 0.127 | г |
| | Пролин | 0.275 | г |
| | Серин | 0.324 | г |
| Тирозин | 0.226 | г |
| • | Треонин | 0.270 | г |
| | Триптофан | 0.079 | г |
| • | Фенилаланин | 0.494 | г |
| | Цистин | 0.109 | г |
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
| |
|
Картофель, сухой, в чипсах. Жирные кислоты в 100 г продукта |
| |
| | Насыщенные жирные кислоты |
| | Пентадекановая кислота | 0.000 | г |
| | Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.001 | г |
| | Бегеновая (докозановая) кислота | 0.002 | г |
| | Декановая кислота | 0.001 | г |
| | Додекановая кислота | 0.005 | г |
| | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.002 | г |
| | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.075 | г |
| | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.077 | г |
| | Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.005 | г |
| | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| | Ненасыщенные жирные кислоты |
| | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.009 | г |
| | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.143 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| | Альфа-линоленовая кислота | 0.023 | г |
| | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| | Гамма-линоленовая кислота | 0.000 | г |
| | Эйкозадиеновая кислота | 0.000 | г |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |