|  | 
| Картофель, сухой, в гранулах. Пищевая ценность 100 г продукта | 
|  | 
|  | Белки | 8.22 | г | 
|  | Жиры | 0.54 | г | 
|  | Углеводы | 85.51 | г | 
|  | Сахара (всего) | 3.47 | г | 
|  | Сахароза | 1.02 | г | 
|  | Глюкоза (декстроза) | 0.92 | г | 
|  | Фруктоза | 1.01 | г | 
|  | Лактоза | 0.00 | г | 
|  | Мальтоза | 0.52 | г | 
|  | Галактоза | 0.00 | г | 
|  | Пищевые волокна, клетчатка | 7.1 | г | 
|  | 
|  | 
| Картофель, сухой, в гранулах. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта | 
|  | 
|  | Калорийность | 372 | ккал/г | 
|  | Калорийность | 1556 | кДж/г | 
|  | 
|  | 
| Картофель, сухой, в гранулах. Химический состав 100 г продукта | 
|  | 
|  | Вода | 3.63 | г | 
|  | Зола | 2.10 | г | 
|  | Макроэлементы | 
|  | Калий | 703 | мг | 
|  | Кальций | 41 | мг | 
|  | Магний | 98 | мг | 
|  | Натрий | 67 | мг | 
|  | Фосфор | 245 | мг | 
|  | Микроэлементы | 
|  | Железо | 1.09 | мг | 
|  | Марганец | 1.121 | мг | 
|  | Медь | 0.102 | мг | 
|  | Селен | 27.1 | мкг | 
|  | Цинк | 0.91 | мг | 
|  | Каратиноиды | 
|  | Бета-криптоксантин | 0 | мкг | 
|  | Ликопин | 0 | мкг | 
|  | Лютеин + зеаксантин | 38 | мкг | 
|  | Растительные стиролы, многоатомные спирты | 
|  | Холестерин (холестерол) | 0 | мг | 
|  | Прочее | 
|  | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг | 
|  | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг | 
|  | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г | 
|  | 
|  | 
| Картофель, сухой, в гранулах. Содержание витаминов в 100 г продукта | 
|  | 
|  | Витамин A | 
|  | Витамин А (в международных единицах) | 11 | МЕ | 
|  | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 1 | RAE | 
|  | Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг | 
|  | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг | 
|  | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 7 | мкг | 
|  | Витамины группы B | 
|  | Витамин B1 (тиамин) | 0.453 | мг | 
|  | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.253 | мг | 
|  | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 4.765 | мг | 
|  | Витамин B4  (холин) | 56.6 | мг | 
|  | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.345 | мг | 
|  | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.861 | мг | 
|  | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг | 
|  | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 40 | мкг | 
|  | Витамин C | 
|  | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 37.0 | мг | 
|  | Витамин D | 
|  | Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ | 
|  | Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг | 
|  | Витамин E | 
|  | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.27 | мг | 
|  | Витамин K | 
|  | Витамин K1 (филлохинон) | 9.0 | мкг | 
|  | 
|  | 
| Картофель, сухой, в гранулах. Аминокислоты в 100 г продукта | 
|  | 
|  | Аланин | 0.295 | г | 
| • | Аргинин | 0.446 | г | 
|  | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 1.923 | г | 
| • | Валин | 0.441 | г | 
| • | Гистидин | 0.156 | г | 
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.251 | г | 
|  | Глутаминовая кислота | 1.467 | г | 
| • | Изолейцин | 0.281 | г | 
| • | Лейцин | 0.439 | г | 
| • | Лизин | 0.470 | г | 
| • | Метионин | 0.131 | г | 
|  | Пролин | 0.283 | г | 
|  | Серин | 0.334 | г | 
|  | Тирозин | 0.233 | г | 
| • | Треонин | 0.279 | г | 
|  | Триптофан | 0.081 | г | 
| • | Фенилаланин | 0.510 | г | 
|  | Цистин | 0.113 | г | 
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. | 
|  | 
|  | 
| Картофель, сухой, в гранулах. Жирные кислоты в 100 г продукта | 
|  | 
|  | Насыщенные жирные кислоты | 
|  | Декановая кислота | 0.003 | г | 
|  | Додекановая кислота | 0.019 | г | 
|  | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.004 | г | 
|  | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.091 | г | 
|  | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.020 | г | 
|  | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г | 
|  | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г | 
|  | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г | 
|  | Ненасыщенные жирные кислоты | 
|  | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.011 | г | 
|  | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.238 | г | 
|  | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 | 
|  | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г | 
|  | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г | 
|  | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г | 
|  | 
|  | 
|  | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS)
 Release 24, September 2011
 |