|
Томатный соус, консервированный. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 1.32 | г |
| | Жиры | 0.18 | г |
| | Углеводы | 5.38 | г |
| | Сахара (всего) | 4.25 | г |
| | Сахароза | 0.26 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 2.33 | г |
| | Фруктоза | 1.66 | г |
| | Лактоза | 0.00 | г |
| | Мальтоза | 0.00 | г |
| | Галактоза | 0.00 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 1.5 | г |
| |
|
Томатный соус, консервированный. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 24 | ккал/г |
| | Калорийность | 100 | кДж/г |
| |
|
Томатный соус, консервированный. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 91.12 | г |
| | Зола | 2.00 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 331 | мг |
| | Кальций | 13 | мг |
| | Магний | 16 | мг |
| | Натрий | 524 | мг |
| | Фосфор | 26 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 1.02 | мг |
| | Марганец | 0.107 | мг |
| | Медь | 0.117 | мг |
| | Селен | 0.2 | мкг |
| | Фториды | 34.9 | мкг |
| | Цинк | 0.20 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 3 | мкг |
| | Ликопин | 13979 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 23 | мкг |
| | Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| | Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| | Прочее |
| | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.8 | мкг |
| |
|
Томатный соус, консервированный. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 433 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 22 | RAE |
| | Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 259 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.024 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.066 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.975 | мг |
| | Витамин B4 (холин) | 9.9 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.309 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.097 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 11 | мкг |
| | Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 7.0 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| | Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 1.42 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.02 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.10 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 2.8 | мкг |
| | Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| |
|
Томатный соус, консервированный. Аминокислоты в 100 г продукта |
| |
| | Аланин | 0.041 | г |
| • | Аргинин | 0.031 | г |
| | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 0.202 | г |
| • | Валин | 0.027 | г |
| • | Гистидин | 0.022 | г |
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.029 | г |
| | Глутаминовая кислота | 0.645 | г |
| • | Изолейцин | 0.027 | г |
| • | Лейцин | 0.038 | г |
| • | Лизин | 0.041 | г |
| • | Метионин | 0.008 | г |
| | Пролин | 0.023 | г |
| | Серин | 0.039 | г |
| Тирозин | 0.020 | г |
| • | Треонин | 0.041 | г |
| | Триптофан | 0.010 | г |
| • | Фенилаланин | 0.040 | г |
| | Цистин | 0.014 | г |
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
| |
|
Томатный соус, консервированный. Жирные кислоты в 100 г продукта |
| |
| | Насыщенные жирные кислоты |
| | Декановая кислота | 0.000 | г |
| | Додекановая кислота | 0.000 | г |
| | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.000 | г |
| | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.018 | г |
| | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.007 | г |
| | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| | Ненасыщенные жирные кислоты |
| | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.027 | г |
| | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.073 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |