|
Опёнок зимний. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 2.66 | г |
| Жиры | 0.29 | г |
| Углеводы | 7.81 | г |
| Сахара (всего) | 0.22 | г |
| Сахароза | 0.00 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.22 | г |
| Фруктоза | 0.00 | г |
| Лактоза | 0.00 | г |
| Мальтоза | 0.00 | г |
| Галактоза | 0.00 | г |
| Крахмал | 0.00 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 2.7 | г |
|
|
Опёнок зимний. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 37 | ккал/г |
| Калорийность | 153 | кДж/г |
|
|
Опёнок зимний. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 88.34 | г |
| Зола | 0.91 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 359 | мг |
| Кальций | 0 | мг |
| Магний | 16 | мг |
| Натрий | 3 | мг |
| Фосфор | 105 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 1.15 | мг |
| Марганец | 0.075 | мг |
| Медь | 0.107 | мг |
| Селен | 2.2 | мкг |
| Цинк | 0.65 | мг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Стигмастерол | 0 | мг |
| Кампестерол | 1 | мг |
| Бета-ситостерин | 0 | мг |
| Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 1.4 | мкг |
|
|
Опёнок зимний. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.225 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.200 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 7.032 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 47.7 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 1.350 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.100 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 48 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0.0 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 5 | МЕ |
| Витамин D2 (эргокальциферол) | 0.1 | мкг |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0.0 | мкг |
| Витамин D (D2+D3) | 0.1 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.01 | мг |
| Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (гамма-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 0.0 | мкг |
| Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.5 | мкг |
| Витамин K2 (менахинон, menaquinone-4) | 0.0 | мкг |
|
|
Опёнок зимний. Аминокислоты в 100 г продукта |
|
| Аланин | 0.190 | г |
• | Аргинин | 0.110 | г |
| Аспартат (аспарагиновая кислота) | 0.190 | г |
• | Валин | 0.230 | г |
• | Гистидин | 0.070 | г |
• | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.110 | г |
| Глутаминовая кислота | 0.380 | г |
• | Изолейцин | 0.090 | г |
• | Лейцин | 0.130 | г |
• | Лизин | 0.130 | г |
• | Метионин | 0.030 | г |
| Пролин | 0.060 | г |
| Серин | 0.090 | г |
| Тирозин | 0.140 | г |
• | Треонин | 0.110 | г |
| Триптофан | 0.040 | г |
• | Фенилаланин | 0.150 | г |
| Цистин | 0.020 | г |
• | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
|
|
Опёнок зимний. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Пентадекановая кислота | 0.000 | г |
| Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.000 | г |
| Лигноцериновая кислота | 0.000 | г |
| Бегеновая (докозановая) кислота | 0.000 | г |
| Декановая кислота | 0.000 | г |
| Додекановая кислота | 0.000 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.000 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.020 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.000 | г |
| Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.000 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| Тридекановая кислота | 0.000 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.000 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.090 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| Эйкозадиеновая кислота | 0.000 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |