|
Сыр сливочный. Пищевая ценность 100 г продукта |
|
| Белки | 5.93 | г |
| Жиры | 34.24 | г |
| Углеводы | 4.07 | г |
| Сахара (всего) | 3.21 | г |
| Сахароза | 0.00 | г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.00 | г |
| Фруктоза | 0.00 | г |
| Лактоза | 3.21 | г |
| Мальтоза | 0.00 | г |
| Галактоза | 0.00 | г |
| Крахмал | 0.35 | г |
| Пищевые волокна, клетчатка | 0.0 | г |
|
|
Сыр сливочный. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
|
| Калорийность | 342 | ккал/г |
| Калорийность | 1431 | кДж/г |
|
|
Сыр сливочный. Химический состав 100 г продукта |
|
| Вода | 54.44 | г |
| Зола | 1.32 | г |
| Макроэлементы |
| Калий | 138 | мг |
| Кальций | 98 | мг |
| Магний | 9 | мг |
| Натрий | 321 | мг |
| Фосфор | 106 | мг |
| Микроэлементы |
| Железо | 0.38 | мг |
| Марганец | 0.011 | мг |
| Медь | 0.019 | мг |
| Селен | 2.4 | мкг |
| Цинк | 0.51 | мг |
| Каратиноиды |
| Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| Ликопин | 0 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 0 | мкг |
| Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| Холестерин (холестерол) | 110 | мг |
| Прочее |
| Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.7 | мкг |
|
|
Сыр сливочный. Содержание витаминов в 100 г продукта |
|
| Витамин A |
| Витамин А (в международных единицах) | 1343 | МЕ |
| Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 366 | RAE |
| Витамин A1 (ретинол) | 359 | мкг |
| Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| Бета-каротин (провитамин витамина А) | 88 | мкг |
| Витамины группы B |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.020 | мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.125 | мг |
| Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.145 | мг |
| Витамин B4 (холин) | 27.2 | мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.570 | мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.035 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 11 | мкг |
| Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| Витамин C |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0.0 | мг |
| Витамин D |
| Витамин D (в международных единицах) | 25 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0.6 | мкг |
| Витамин D (D2+D3) | 0.6 | мкг |
| Витамин E |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0.29 | мг |
| Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин E (гамма-токоферол) | 0.04 | мг |
| Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| Витамин K |
| Витамин K1 (филлохинон) | 2.9 | мкг |
| Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| Витамин K2 (менахинон, menaquinone-4) | 19.7 | мкг |
|
|
Сыр сливочный. Аминокислоты в 100 г продукта |
|
| Аланин | 0.184 | г |
• | Аргинин | 0.235 | г |
| Аспартат (аспарагиновая кислота) | 0.514 | г |
• | Валин | 0.395 | г |
| Гидроксипролин | 0.000 | г |
• | Гистидин | 0.175 | г |
• | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.142 | г |
| Глутаминовая кислота | 1.304 | г |
• | Изолейцин | 0.324 | г |
• | Лейцин | 0.657 | г |
• | Лизин | 0.567 | г |
• | Метионин | 0.191 | г |
| Пролин | 0.665 | г |
| Серин | 0.374 | г |
| Тирозин | 0.303 | г |
• | Треонин | 0.233 | г |
| Триптофан | 0.069 | г |
• | Фенилаланин | 0.291 | г |
| Цистин | 0.042 | г |
• | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
|
|
Сыр сливочный. Жирные кислоты в 100 г продукта |
|
| Насыщенные жирные кислоты |
| Пентадекановая кислота | 0.312 | г |
| Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.175 | г |
| Бегеновая (докозановая) кислота | 0.000 | г |
| Декановая кислота | 0.825 | г |
| Додекановая кислота | 0.919 | г |
| Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 3.042 | г |
| Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 8.497 | г |
| Октадекановая (стеариновая) кислота | 3.823 | г |
| Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.050 | г |
| Масляная (бутановая) кислота | 0.998 | г |
| Капроновая (гексановая) кислота | 0.294 | г |
| Каприловая (октановая) кислота | 0.356 | г |
| Ненасыщенные жирные кислоты |
| Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 8.620 | г |
| Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 1.437 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| Альфа-линоленовая кислота | 0.173 | г |
| Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| Гамма-линоленовая кислота | 0.000 | г |
| Эйкозадиеновая кислота | 0.000 | г |
|
|
| По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |