|
Изюм, без косточек. Пищевая ценность 100 г продукта |
| |
| | Белки | 3.07 | г |
| | Жиры | 0.46 | г |
| | Углеводы | 79.18 | г |
| | Сахара (всего) | 59.19 | г |
| | Сахароза | 0.45 | г |
| | Глюкоза (декстроза) | 27.75 | г |
| | Фруктоза | 29.68 | г |
| | Лактоза | 0.00 | г |
| | Мальтоза | 0.00 | г |
| | Галактоза | 0.00 | г |
| | Крахмал | 2.70 | г |
| | Пищевые волокна, клетчатка | 3.7 | г |
| |
|
Изюм, без косточек. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта |
| |
| | Калорийность | 299 | ккал/г |
| | Калорийность | 1252 | кДж/г |
| |
|
Изюм, без косточек. Химический состав 100 г продукта |
| |
| | Вода | 15.43 | г |
| | Зола | 1.85 | г |
| | Макроэлементы |
| | Калий | 749 | мг |
| | Кальций | 50 | мг |
| | Магний | 32 | мг |
| | Натрий | 11 | мг |
| | Фосфор | 101 | мг |
| | Микроэлементы |
| | Железо | 1.88 | мг |
| | Марганец | 0.299 | мг |
| | Медь | 0.318 | мг |
| | Селен | 0.6 | мкг |
| | Фториды | 233.9 | мкг |
| | Цинк | 0.22 | мг |
| | Каратиноиды |
| | Бета-криптоксантин | 0 | мкг |
| | Ликопин | 0 | мкг |
| | Лютеин + зеаксантин | 0 | мкг |
| | Растительные стиролы, многоатомные спирты |
| | Холестерин (холестерол) | 0 | мг |
| | Прочее |
| | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг |
| | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г |
| | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.3 | мкг |
| |
|
Изюм, без косточек. Содержание витаминов в 100 г продукта |
| |
| | Витамин A |
| | Витамин А (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 0 | RAE |
| | Витамин A1 (ретинол) | 0 | мкг |
| | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг |
| | Витамины группы B |
| | Витамин B1 (тиамин) | 0.106 | мг |
| | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.125 | мг |
| | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.766 | мг |
| | Витамин B4 (холин) | 11.1 | мг |
| | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.095 | мг |
| | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.174 | мг |
| | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг |
| | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 5 | мкг |
| | Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг |
| | Витамин C |
| | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2.3 | мг |
| | Витамин D |
| | Витамин D (в международных единицах) | 0 | МЕ |
| | Витамин D (D2+D3) | 0.0 | мкг |
| | Витамин E |
| | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.12 | мг |
| | Витамин E (бета-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.04 | мг |
| | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг |
| | Витамин K |
| | Витамин K1 (филлохинон) | 3.5 | мкг |
| | Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг |
| |
|
Изюм, без косточек. Аминокислоты в 100 г продукта |
| |
| | Аланин | 0.105 | г |
| • | Аргинин | 0.413 | г |
| | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 0.110 | г |
| • | Валин | 0.083 | г |
| • | Гистидин | 0.072 | г |
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.080 | г |
| | Глутаминовая кислота | 0.164 | г |
| • | Изолейцин | 0.057 | г |
| • | Лейцин | 0.096 | г |
| • | Лизин | 0.084 | г |
| • | Метионин | 0.021 | г |
| | Пролин | 0.254 | г |
| | Серин | 0.070 | г |
| Тирозин | 0.012 | г |
| • | Треонин | 0.077 | г |
| | Триптофан | 0.050 | г |
| • | Фенилаланин | 0.065 | г |
| | Цистин | 0.019 | г |
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. |
| |
|
Изюм, без косточек. Жирные кислоты в 100 г продукта |
| |
| | Насыщенные жирные кислоты |
| | Пентадекановая кислота | 0.000 | г |
| | Гептадекановая (маргариновая) кислота | 0.000 | г |
| | Бегеновая (докозановая) кислота | 0.002 | г |
| | Декановая кислота | 0.000 | г |
| | Додекановая кислота | 0.000 | г |
| | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 0.001 | г |
| | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 0.044 | г |
| | Октадекановая (стеариновая) кислота | 0.010 | г |
| | Эйкозановая (арахиновая) кислота | 0.001 | г |
| | Масляная (бутановая) кислота | 0.000 | г |
| | Капроновая (гексановая) кислота | 0.000 | г |
| | Каприловая (октановая) кислота | 0.000 | г |
| | Ненасыщенные жирные кислоты |
| | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 0.051 | г |
| | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.037 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 |
| | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г |
| | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г |
| | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 |
| | Гамма-линоленовая кислота | 0.001 | г |
| | Эйкозадиеновая кислота | 0.000 | г |
| |
| |
| | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS) Release 24, September 2011 |