|  | 
| Сыр чеддер. Пищевая ценность 100 г продукта | 
|  | 
|  | Белки | 24.90 | г | 
|  | Жиры | 33.14 | г | 
|  | Углеводы | 1.28 | г | 
|  | Сахара (всего) | 0.52 | г | 
|  | Сахароза | 0.24 | г | 
|  | Лактоза | 0.23 | г | 
|  | Мальтоза | 0.15 | г | 
|  | Пищевые волокна, клетчатка | 0.0 | г | 
|  | 
|  | 
| Сыр чеддер. Калорийность. Энергетическая ценность 100 г продукта | 
|  | 
|  | Калорийность | 403 | ккал/г | 
|  | Калорийность | 1684 | кДж/г | 
|  | 
|  | 
| Сыр чеддер. Химический состав 100 г продукта | 
|  | 
|  | Вода | 36.75 | г | 
|  | Зола | 3.93 | г | 
|  | Макроэлементы | 
|  | Калий | 98 | мг | 
|  | Кальций | 721 | мг | 
|  | Магний | 28 | мг | 
|  | Натрий | 621 | мг | 
|  | Фосфор | 512 | мг | 
|  | Микроэлементы | 
|  | Железо | 0.68 | мг | 
|  | Марганец | 0.010 | мг | 
|  | Медь | 0.031 | мг | 
|  | Селен | 13.9 | мкг | 
|  | Фториды | 34.9 | мкг | 
|  | Цинк | 3.11 | мг | 
|  | Каратиноиды | 
|  | Бета-криптоксантин | 0 | мкг | 
|  | Ликопин | 0 | мкг | 
|  | Лютеин + зеаксантин | 0 | мкг | 
|  | Растительные стиролы, многоатомные спирты | 
|  | Холестерин (холестерол) | 105 | мг | 
|  | Прочее | 
|  | Кофеин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг | 
|  | Теобромин (алколоид, производное пурина) | 0 | мг | 
|  | Алкоголь (этиловый спирт) | 0.0 | г | 
|  | Бетаин (триметилглицин, триметиламиноуксусная кислота) | 0.7 | мкг | 
|  | 
|  | 
| Сыр чеддер. Содержание витаминов в 100 г продукта | 
|  | 
|  | Витамин A | 
|  | Витамин А (в международных единицах) | 1002 | МЕ | 
|  | Витамин А (эквивалент активности ретинола) | 265 | RAE | 
|  | Витамин A1 (ретинол) | 258 | мкг | 
|  | Альфа-каротин (провитамин витамина А) | 0 | мкг | 
|  | Бета-каротин (провитамин витамина А) | 85 | мкг | 
|  | Витамины группы B | 
|  | Витамин B1 (тиамин) | 0.027 | мг | 
|  | Витамин B2 (рибофлавин) | 0.375 | мг | 
|  | Витамин B3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) | 0.080 | мг | 
|  | Витамин B4  (холин) | 16.5 | мг | 
|  | Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) | 0.413 | мг | 
|  | Витамин B6 (пиридоксин) | 0.074 | мг | 
|  | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0 | мкг | 
|  | Фолаты (производные фолиевой кислоты) | 18 | мкг | 
|  | Витамин 12(добавленный для обогащения в продукт) | 0.00 | мкг | 
|  | Витамин C | 
|  | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0.0 | мг | 
|  | Витамин D | 
|  | Витамин D (в международных единицах) | 24 | МЕ | 
|  | Витамин D3 (холекальциферол) | 0.6 | мкг | 
|  | Витамин D (D2+D3) | 0.6 | мкг | 
|  | Витамин E | 
|  | Витамин E (альфа-токоферол) | 0.29 | мг | 
|  | Витамин E (гамма-токоферол) | 0.00 | мг | 
|  | Витамин E (дельта-токоферол) | 0.00 | мг | 
|  | Витамин K | 
|  | Витамин K1 (филлохинон) | 2.8 | мкг | 
|  | Витамин K1 (дигидрофиллохинон) | 0.0 | мкг | 
|  | 
|  | 
| Сыр чеддер. Аминокислоты в 100 г продукта | 
|  | 
|  | Аланин | 0.703 | г | 
| • | Аргинин | 0.941 | г | 
|  | Аспартат (аспарагиновая кислота) | 1.600 | г | 
| • | Валин | 1.663 | г | 
| • | Гистидин | 0.874 | г | 
| • | Глицин (аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) | 0.429 | г | 
|  | Глутаминовая кислота | 6.092 | г | 
| • | Изолейцин | 1.546 | г | 
| • | Лейцин | 2.385 | г | 
| • | Лизин | 2.072 | г | 
| • | Метионин | 0.652 | г | 
|  | Пролин | 2.806 | г | 
|  | Серин | 1.456 | г | 
|  | Тирозин | 1.202 | г | 
| • | Треонин | 0.886 | г | 
|  | Триптофан | 0.320 | г | 
| • | Фенилаланин | 1.311 | г | 
|  | Цистин | 0.125 | г | 
| • | Примечание.Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. | 
|  | 
|  | 
| Сыр чеддер. Жирные кислоты в 100 г продукта | 
|  | 
|  | Насыщенные жирные кислоты | 
|  | Декановая кислота | 0.600 | г | 
|  | Додекановая кислота | 0.541 | г | 
|  | Тетрадекановая (миристиновая) кислота | 3.330 | г | 
|  | Пальмитиновая (гексадекановая) кислота | 9.803 | г | 
|  | Октадекановая (стеариновая) кислота | 4.007 | г | 
|  | Масляная (бутановая) кислота | 1.046 | г | 
|  | Капроновая (гексановая) кислота | 0.529 | г | 
|  | Каприловая (октановая) кислота | 0.279 | г | 
|  | Ненасыщенные жирные кислоты | 
|  | Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) | 9.391 | г | 
|  | Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) | 0.942 | г | 
|  | Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 | 
|  | Докозагексаеновая кислота, клупанодоновая кислота | 0.000 | г | 
|  | Эйкозапентаеновая кислота | 0.000 | г | 
|  | Докозагексаеновая кислота | 0.000 | г | 
|  | 
|  | 
|  | По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS)
 Release 24, September 2011
 |